https://www.youtube.com/watch?v=K3wEQg4YuRc
instagram: s.gerassymenko_design
| досвід до 1 року | досвід 1-2 роки | досвід 3+ роки | |
|---|---|---|---|
| Ставка за годину | 6-11$ | 11-17$ | 23+$ |
| Логотип | 50-180$ | 140-220$ | 250-500$ |
| Айдентика (включає логотип, кольорову гаму, шрифти, дизайн елементів) | 250-560$ | 560-1300$ | 1300-2800$ |
| Банер (креатив) | 7-20$ | 20-50$ | 50-100$ |
| Візитка | 7-20$ | 20-70$ | 70-150$ |
| Флаєр | 18-50$ | 50-85$ | 85-200$ |
| Постер | 18-60$ | 60-90$ | 90-180$ |
| Етикетка прямокутна | 10-40$ | 40-100$ | 100-200$ |
| Етикетка фігурна | 10-45$ | 45-120$ | 120-220$ |
| Багатосторінкове видання | 4-10$ за сторінку | 10-15$ за сторінку | 15-30$ за сторінку |
| Презентація | 5-10$ за слайд | 10-25$ за слайд | 25-75$ за слайд |
| Упаковка картонна | 55-185$ | 100-200$ | 200$+ |
| Упаковка мʼяка | 45-150$ | 100-200$ | 200$+ |
Ця табличка — це середні ринкові ціні визначені шляхом аналізу цін на біржах фрілансу, інстаграм сторінок, цін фрілансерів, які працюють з агенціями або самостійно.
Ці ціни не є еталонними та не означають рамки для вас. Це лише орієнтир. Ви можете виставити ціну більшу, ніж діапазон в вашому досвіді, якщо надаєте якісну послугу, маєте високий скіл, кейси і тд.
Аналізуйте інформацію та вираховуйте ціну для себе.
Ціна=(Години на проєкт×Погодинна ставка)+Супутні витрати+Оцінка складності проекту
Кількість годин на проект:
Це загальна кількість часу, яку дизайнер витратить на проект. Включає:
Погодинна ставка: Це сума, яку дизайнер отримує за одну годину роботи.
Погодинна ставка залежить від досвіду дизайнера: